Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 4,936,312 | 13.40 | -20,688 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 2,553,717 | 6.93 | 2,553,717 | 3/31/26 |
| Roseman Wagner Wealth Management | 2,342,359 | 6.36 | -232,370 | 3/31/26 |
| PIMCO (US) | 1,820,289 | 4.94 | 277,502 | 3/31/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,765,205 | 4.79 | 472,786 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 1,531,831 | 4.16 | 15,898 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,509,381 | 4.10 | -3,985 | 3/31/26 |
| American Century Investment Management, Inc. | 1,381,126 | 3.75 | 15,582 | 3/31/26 |
| Research Affiliates, LLC | 1,166,805 | 3.17 | 258,836 | 12/31/25 |
| UBS Financial Services, Inc. | 1,069,836 | 2.90 | -279,941 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,208,089 | 5.99 | -14,427 | 5/31/26 |
| PIMCO RAE US Small Fund | 1,166,805 | 3.17 | 258,836 | 12/31/25 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,086,694 | 2.95 | -- | 5/31/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 1,053,129 | 2.86 | 30,602 | 5/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 845,298 | 2.29 | 14,236 | 5/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 795,756 | 2.16 | -224 | 5/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 513,313 | 1.39 | -394 | 5/31/26 |
| DFA US Small Cap Value Portfolio | 462,359 | 1.25 | 33,817 | 3/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 412,899 | 1.12 | 1,564 | 5/31/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 349,797 | 0.95 | -78 | 3/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG