ownership summary

Top Holders

Holder Shares Held % O/S Share Change Filing Date
The Vanguard Group, Inc. 3,579,694 9.77 -117,195 12/31/23
JP Morgan Asset Management 2,957,552 8.07 793,658 12/31/23
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2,941,747 8.03 -57,481 12/31/23
Harris Associates L.P. 1,749,547 4.78 -22,820 12/31/23
Shapiro Capital Management LLC 1,714,513 4.68 -667,049 1/31/24
Fuller & Thaler Asset Management Inc. 1,712,059 4.67 94,917 12/31/23
Wellington Management Company, LLP 1,396,073 3.81 -333,495 12/31/23
LSV Asset Management 1,229,812 3.36 39,976 12/31/23
Boston Trust Walden Company 1,135,260 3.10 168 3/31/24
State Street Global Advisors (US) 1,110,788 3.03 10,038 12/31/23

Top Holders: Mutual Funds

Fund Shares Held % O/S Share Change Filing Date
JPMorgan Mid Cap Value Fund 1,621,939 4.43 -- 2/29/24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,146,471 3.13 23,409 3/31/24
Vanguard Total Stock Market Index Fund 1,074,590 2.93 3,691 3/31/24
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund 906,411 2.47 39,100 2/29/24
Vanguard Small-Cap Index Fund 892,164 2.44 -9,659 3/31/24
Vanguard Explorer Fund 876,633 2.39 12,936 12/31/23
Oakmark Equity and Income Fund 846,300 2.31 -- 12/31/23
Schwab U.S. Dividend Equity ETF 841,927 2.30 248,232 3/31/24
Pacer US Cash Cows 100 ETF 831,928 2.27 156,199 3/31/24
BNY Mellon Global Income Fund 764,728 2.09 -24,393 2/29/24

* Insider values reflect direct beneficial ownership.

Copyright Refinitiv

Print RSS
pic